C-Junioren Spielersuche
![]() |
![]() |

| Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SF Nette | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:1 | 38 | 16 |
| 2 | TuS Eving Lindenhorst | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:7 | 29 | 16 |
| 3 | SV Eintracht Dorstfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:9 | 22 | 12 |
| 4 | SV Urania Lütgendortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:27 | -2 | 7 |
| 5 | FC Merkur 07 II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
| 6 | SG Lütgendortmund II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:45 | -35 | 3 |
| 7 | Dorstfelder SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:47 | -42 | 3 |
| 8 | Eving Selimiye Spor zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | BV Viktoria Kirchderne | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:17 | 19 | 21 |
| 2 | SV Westrich 55 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24:6 | 18 | 18 |
| 3 | SG Lütgendortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:11 | 16 | 17 |
| 4 | BSV Schüren | 8 | 4 | 3 | 1 | 25:13 | 12 | 15 |
| 5 | FC Merkur 07 | 8 | 4 | 1 | 3 | 47:19 | 28 | 13 |
| 6 | Dortmunder Löwen - Brackel 61 III | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 11 |
| 7 | DJK SF Nette | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:23 | -14 | 7 |
| 8 | TuS Deusen | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:23 | -10 | 6 |
| 9 | SV Eintracht Dorstfeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:48 | -23 | 6 |
| 10 | DJK BW Huckarde | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:55 | -53 | 0 |
| Aktuell sind keine Spiele geplant |



