Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Westrich | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:12 | 21 | 22 |
2 | Rot - Weiß Barop | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | 22 | 19 |
3 | VFR Kirchlinde | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 16 |
4 | FC Sarajevo-Bosna | 8 | 4 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 14 |
5 | TuS Rahm | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 12 |
6 | Dorstfelder SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 27:17 | 10 | 11 |
7 | Rot Weiß Germania 11/67 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:14 | -3 | 11 |
8 | SuS Oespel Kley | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:19 | -4 | 10 |
9 | DJK SF Nette | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 9 |
10 | Mengede 08/20 II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:14 | -1 | 11 |
11 | BSV Fortuna Dortmund | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:23 | -15 | 6 |
12 | TSC Eintracht Dortmund | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 |
13 | SV Urania Lütgendortmund 1915 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:30 | -17 | 5 |
14 | K.F. Sharri Dortmund | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:34 | -19 | 4 |
15 | FC HW Lütgendortmund | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:38 | -27 | 0 |
16 | ASC 09 Dortmund II zgz. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
Erste | 15:00 | SV Westrich DJK SF Nette |
3 : 1 | |
Sonntag, 08.10.2023 | ||||
Erste | 15:00 | DJK SF Nette FC Sarajevo-Bosna |
: |