Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Urania Lütgendortmund | 21 | 17 | 1 | 3 | 90:34 | 56 | 52 |
2 | DJK SF Nette | 21 | 15 | 5 | 1 | 82:20 | 62 | 50 |
3 | SV Westrich II | 21 | 14 | 1 | 6 | 91:44 | 47 | 43 |
4 | TuS Bövinghausen II | 21 | 14 | 1 | 6 | 85:51 | 34 | 43 |
5 | DJK BW Huckarde II | 21 | 12 | 2 | 7 | 53:35 | 18 | 38 |
6 | SV Eintracht Dorstfeld | 21 | 11 | 4 | 6 | 68:45 | 23 | 37 |
7 | FC. SANDZAK e.V. | 21 | 10 | 3 | 8 | 59:46 | 13 | 33 |
8 | GW Kley | 21 | 9 | 2 | 10 | 60:64 | -4 | 29 |
9 | SV Westfalia Huckarde II | 21 | 8 | 4 | 9 | 55:54 | 1 | 28 |
10 | Mengede 08/20 III | 21 | 9 | 0 | 12 | 52:109 | -57 | 27 |
11 | DJK Westfalia Kirchlinde | 21 | 7 | 4 | 10 | 52:50 | 2 | 25 |
12 | Tamilstars Dortmund | 21 | 7 | 1 | 13 | 69:82 | -13 | 22 |
13 | BSV Fortuna Dortmund | 21 | 6 | 4 | 11 | 53:71 | -18 | 22 |
14 | SV Arminia Marten II | 21 | 4 | 3 | 14 | 32:57 | -25 | 15 |
15 | TuS Deusen | 21 | 4 | 1 | 16 | 52:107 | -55 | 13 |
16 | VFR Kirchlinde II | 21 | 3 | 0 | 18 | 33:117 | -84 | 9 |
Sonntag, 19.03.2023 | ||||
Erste | 11:00 | TuS Bövinghausen II DJK SF Nette |
1 : 5 | |
Sonntag, 26.03.2023 | ||||
Erste | 15:00 | BSV Fortuna Dortmund DJK SF Nette |
: |