Damen 2022/23

dummy mannschaftsbild 750x360

Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.

  • Tabelle
  • Spieltag
  • Training
Team SP S U N T TD Pkt
1 SV Westfalia Huckarde 13 10 3 0 38:11 27 33
2 SG Lütgendortmund 13 10 0 3 52:12 40 30
3 TV Brechten II 13 9 3 1 46:15 31 30
4 SV Körne 13 9 3 1 28:9 19 30
5 SF Ay Yildiz Derne 13 8 2 3 58:18 40 26
6 TuS Rahm 13 7 0 6 36:20 16 21
7 Wambeler SV II 13 7 0 6 35:23 12 21
8 BV Brambauer 13/45 e.V. 13 5 2 6 36:33 3 17
9 BV Viktoria Kirchderne 13 5 1 7 29:26 3 16
10 SG TuS Deusen / DJK Nette 13 3 4 6 37:38 -1 13
11 Urania Lütgendortmund 13 3 2 8 21:32 -11 11
12 SV Westrich Damen 13 2 0 11 21:62 -41 6
13 TuRa Asseln 13 0 3 10 7:52 -45 3
14 BV TEUTONIA LANSTROP 13 0 1 12 4:101 -97 1
15 SV Eintracht Dorstfeld II zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
15 TuS Eving Lindenhorst zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Urania Lütgendortmund 4 3 1 0 15:4 11 10
2 SpVg. Hagen 1911 4 3 0 1 15:6 9 9
3 SV Westrich Damen 4 3 0 1 11:4 7 9
4 SpVg Berghofen III 3 2 1 0 6:1 5 7
5 SG TuS Deusen / DJK Nette 2 2 0 0 8:0 8 6
6 TSG Fußb. Herdecke 4 2 0 2 9:8 1 6
7 BV Viktoria Kirchderne 2 1 1 0 3:0 3 4
8 FC Wetter 10/30 9er 4 1 1 2 8:9 -1 4
9 Wilde 13 Sprockhövel 4 1 0 3 6:9 -3 3
10 TuS Eichlinghofen II 3 1 0 2 5:8 -3 3
11 TuRa Asseln 9er 4 0 0 4 0:15 -15 0
12 BV TEUTONIA LANSTROP 9er 4 0 0 4 2:24 -22 0
Mittwoch, 15.03.2023
Damen 19:15 SG TuS Deusen / DJK Nette
SF Sölderholz
0 : 3
Sonntag, 26.03.2023
Damen 17:00 FC Wetter 10/30 9er
SG TuS Deusen / DJK Nette
:
Mittwoch
20:00
-
21:30
Bezirkssportanlage Nette - Feld 1 + 2

Freitag
19:00
-
20:30
Bezirkssportanlage Nette - Feld 3 + 4

 
 
 
 
 

Trainer

Inge Jakmann

Inge Jakmann
01512 5994162
1318110fd8140b15170b1818ea1d1a191c1e101c0f1f180e0fd7180f1e1e0fd80e0f usawFOX2QdaotGyUSh3jorTglKq872 caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.

Frank Liese

Frank Liese
0172 2315434
874f8d8a869486619790858287908f864f8586 1KiH6R8kmNzNOM1V4TZ7opbQu85qdSn caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.