Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Ay Yildiz Derne | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 22 |
2 | TV Brechten II | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:12 | 27 | 21 |
3 | SG Lütgendortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 28:12 | 16 | 17 |
4 | SF Westfalia Hagen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 16 |
5 | Wambeler SV | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 15 |
6 | SV Westfalia Huckarde | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 13 |
7 | SC Berchum/Garenfeld 53/74 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:18 | -1 | 12 |
8 | FFC Ennepetal | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:21 | -7 | 11 |
9 | SV Körne | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
10 | TSV Fichte Hagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:21 | -2 | 8 |
11 | SG TuS Deusen / DJK Nette | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
12 | TuS Rahm | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
13 | FC BW Voerde | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | -7 | 8 |
14 | SuS (die) HÖRDE | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 7 |
15 | SV Westrich | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:23 | -18 | 3 |
16 | VfL Gennebreck | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:33 | -28 | 1 |
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
Damen | 17:15 | SG TuS Deusen / DJK Nette SF Westfalia Hagen |
0 : 0 | |
Sonntag, 08.10.2023 | ||||
Damen | 17:00 | FC BW Voerde SG TuS Deusen / DJK Nette |
: |