Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Wir suchen ab sofort einen ambitionierten und engagierten Trainer für eine F-Junioren Mannschaft (Jhg. 2015/2016).
Erfahrung im Umgang mit Kindern sowie fußballerischer Sachverstand sollten vorhanden sein. Eine Trainerlizenz ist nicht zwingend erforderlich. Eine Ausbildung wird bei Bedarf durch den Verein unterstützt. Wir bieten Euch ein attraktives Umfeld sowie gemeinsamen Austausch durch alle Verantwortlichen, eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie dazugehöriges Trainingsequipment.
Bei Interesse und für weitere Einzelheiten wendet Euch bitte an Julian Ehmsen (Jugendleiter, Tel.: 0157 35490582).
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengede 08/20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:7 | 33 | 18 |
2 | DJK SF Nette | 6 | 4 | 1 | 1 | 58:16 | 42 | 13 |
3 | Eving Selimiye Spor | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:15 | 17 | 9 |
4 | FC Hellweg Lütgendortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:20 | 9 | 9 |
5 | Türkspor Dortmund II | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:25 | -6 | 7 |
6 | Rot-Weiß Germania 11/67 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:38 | -25 | 6 |
7 | DJK Westfalia Kirchlinde | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:75 | -70 | 0 |
8 | TuS Kruckel II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | TuS Deusen | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:12 | 12 | 15 |
2 | Mengede 08/20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 12 |
3 | Türkspor Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:10 | 10 | 10 |
4 | TuS Holzen-Sommerberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
5 | RW Barop | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:11 | 8 | 9 |
6 | DJK SF Nette | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 6 |
7 | BSV Fortuna Dortmund | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 6 |
8 | RW Barop II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | -9 | 3 |
9 | SV Brackel 06 II | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 1 |
10 | BV Brambauer 13/45 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:28 | -19 | 1 |
Samstag, 25.11.2023 | ||||
B1 | 10:00 | BSV Heeren DJK SF Nette |
1 : 10 | |
Sonntag, 03.12.2023 | ||||
B1 | 11:00 | DJK SF Nette Mengede 08/20 |
: |