
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
| Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sandzak | 16 | 14 | 2 | 0 | 88:21 | 67 | 44 |
| 2 | TuS Rahm II | 16 | 13 | 2 | 1 | 63:25 | 38 | 41 |
| 3 | SV Arminia Marten | 16 | 11 | 2 | 3 | 66:25 | 41 | 35 |
| 4 | SV Eintracht Dorstfeld | 16 | 8 | 3 | 5 | 51:33 | 18 | 27 |
| 5 | GW Kley | 17 | 7 | 5 | 5 | 48:40 | 8 | 26 |
| 6 | RW Barop III | 17 | 8 | 2 | 7 | 48:50 | -2 | 26 |
| 7 | K.F. Sharri Dortmund II | 17 | 7 | 4 | 6 | 60:46 | 14 | 25 |
| 8 | FC Hellweg Lütgendortmund | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:43 | 0 | 23 |
| 9 | Osmanlispor Dortmund II | 17 | 6 | 0 | 11 | 37:73 | -36 | 18 |
| 10 | SG Lütgendortmund | 16 | 4 | 5 | 7 | 39:51 | -12 | 17 |
| 11 | SG Phönix Eving | 16 | 5 | 2 | 9 | 44:78 | -34 | 17 |
| 12 | DJK SF Nette II | 16 | 4 | 2 | 10 | 40:55 | -15 | 14 |
| 13 | DJK Westfalia Kirchlinde | 17 | 2 | 4 | 11 | 36:59 | -23 | 10 |
| 14 | Mengede 08/20 II | 16 | 0 | 3 | 13 | 18:82 | -64 | 3 |
| 15 | SV Westrich III zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Aktuell sind keine Spiele geplant |


