Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 09 Dortmund | 18 | 16 | 2 | 0 | 89:12 | 77 | 50 |
2 | TV Brechten | 18 | 13 | 1 | 4 | 67:25 | 42 | 40 |
3 | SV Brackel 06 | 17 | 12 | 3 | 2 | 56:29 | 27 | 39 |
4 | Dorstfelder SC | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:28 | 17 | 35 |
5 | BW Alstedde | 16 | 9 | 1 | 6 | 59:41 | 18 | 28 |
6 | Hörder SC | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:43 | 12 | 27 |
7 | SC Husen Kurl | 16 | 6 | 1 | 9 | 36:48 | -12 | 19 |
8 | SV Westfalia Huckarde | 17 | 5 | 2 | 10 | 40:51 | -11 | 17 |
9 | BV Brambauer 13/45 | 16 | 5 | 1 | 10 | 26:74 | -48 | 16 |
10 | Kirchhörder SC II | 18 | 3 | 3 | 12 | 29:51 | -22 | 12 |
11 | BSV Fortuna Dortmund | 16 | 2 | 3 | 11 | 21:50 | -29 | 9 |
12 | RW Barop | 16 | 0 | 2 | 14 | 16:87 | -71 | 2 |
13 | Eving Selimiye Spor zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | JSG SF Nette / Phönix Eving zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |